Винт DIN 7500 используется в производственных и промышленных областях, в мебельном производстве, в строительстве совместно с шайбами, гайками и втулками с соответствующим размером резьбы, а также с втулочными изделиями без резьбы. Линзообразная головка, крестообразный привод Pozidrive. Часть винтов данного стандарта соответствуют ISO 7085.
Размеры | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
max groove section | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 |
cross recess size | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
dk max | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
kmax | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 |
Длина | Резьба | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C M 2 | C M 2,5 | C M 3 | C M 3,5 | C M 4 | C M 5 | C M 6 | C M 8 | |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
16 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
35 | ||||||||
40 | ||||||||
45 | ||||||||
50 | ||||||||
55 | ||||||||
60 |