Материал: Латунь / Сталь / Сталь А2 / Сталь А4
Цинк / Никель / Хром
dk | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
f | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,5 |
b | длина резьбы 0,6L | |||||
rf | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
ds | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
L | ||||||
12 | ||||||
16 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
55 | ||||||
60 | ||||||
65 | ||||||
70 | ||||||
80 | ||||||
90 | ||||||
100 | ||||||
110 | ||||||
120 | ||||||
150 |
Параметр | DIN 7995 с шайбой EPDM 15 mm шлиц Pz | DIN 7995 с шайбой EPDM 20 mm шлиц Pz | DIN 7995 с шайбой EPDM 25 mm шлиц Pz | DIN 7995 с шайбой EPDM 25 mm шлиц Torx | DIN 7995 с шайбой EPDM 20 mm шлиц Torx | DIN 7995 с шайбой EPDM 15 mm шлиц Torx |
---|---|---|---|---|---|---|
s | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 |
шлиц | Z 2 | Z 2 | Z 2 | TX 20 | TX 20 | TX 20 |
диаметр | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
60 | ||||||
65 | ||||||
70 | ||||||
80 | ||||||
90 | ||||||
100 | ||||||
120 | ||||||
150 |