Материал: Латунь / Сталь / Сталь А2 / Сталь А4
Цинк / Никель / Хром
dk | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
f | 2,1 | 2,35 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,2 |
b | длина резьбы 0,6L | |||||
rf | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8 | 9,6 |
ds | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
L | ||||||
12 | ||||||
16 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
60 | ||||||
65 | ||||||
70 | ||||||
75 | ||||||
80 | ||||||
90 | ||||||
100 | ||||||
110 | ||||||
120 |