Материал: Латунь / Сталь / Сталь А2 / Сталь А4
Цинк / Никель / Хром
dk | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
k max | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 3 |
b | длина резьбы 0,6L | |||||
№ биты | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
ds | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
L | ||||||
12 | ||||||
16 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
60 | ||||||
65 | ||||||
70 | ||||||
75 | ||||||
80 | ||||||
90 | ||||||
100 | ||||||
110 | ||||||
120 |