Анкер-болт HBM


Назначение

Для установки в бетоне, в кладке из полнотелого кирпича и природном камне. Используется для средних нагрузок, может устанавливаться на небольшом расстоянии от других анкеров и края бетона. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие. Забивается молотком и затягивается для крепления болтом или гайкой анкера.

Материал

Углеродистая сталь холодного формования. Оцинкованная ≥5 мкм.

Область применения

Крепление самонесущих, ненесущих конструкций, металлических, деревянных балок перекрытия, фасадных систем, инженерного оборудования. Широко используется для монтажа подвесных инженерных коммуникаций.

Преимущества

Малые межосевые расстояния, малые расстояния до края, быстрый сквозной монтаж, нагрузка может быть приложена сразу после монтажа, подходит для применения в различных базовых материалах благодаря принципу расклинивания.

Техническое описание

Размер анкера, мм 6,5 8 10 12 14 16 20
Бетон В20 без трещин Расчетное усилие на вырыв N, kH 0,7 1,4 2,1 2,8 3,1 4,2 5,6
Расчетное усилие на срез Q, kH 1,1 2,5 4,5 7,3 8 8,8 10,5
Полнотелый кирпич М150 Расчетное усилие на вырыв N, kH 0,4 0,5 0,6 0,8 0,85 0,9 -
Расчетное усилие на срез Q, kH 0,65 1 1,2 1,6 1,7 1,8 -

Параметры монтажа

Размер анкера, мм 6,5 8 10 12 14 16 20
Диаметр резьбы, d мм M5 M6 M8 M10 M10 M12 M16
Диаметр бура, d0 мм 6,5 8 10 12 14 16 20
Минимальная глубина отверстия, h1 мм 40 50 60 70 75 80 90
Отверстие в прикрепляемой детали, df мм 7 9 11 13 15 17 21
Минимальная толщина материала основания, h мм 60 70 80 90 95 100 120
Размер гайки под ключ, s мм 8 10 13 15 15 19 24
Критическое расстояние до края, мм 40 55 65 70 75 80 85
Критическое осевое расстояние, мм 45 60 70 75 80 90 95
Момент затяжки в бетоне, Tl 5 8 25 40 45 50 80
Момент затяжки в кирпиче, Tl 2,5 4 12,5 20 22,5 25 -

Размеры и обозначения

Обозначение Диаметр анкера, мм Общая длина, мм Толщина прикрепляемой детали, мм
HBM 8x45 8 50 3
HBM 8x60 8 65 18
HBM 8x80 8 85 38
HBM 8x90 8 95 48
HBM 8x100 8 105 58
HBM 10x50 10 55 *
HBM 10x60 10 65 6
HBM 10x80 10 85 26
HBM 10x85 10 90 31
HBM 10x120 10 125 66
HBM 10x130 10 135 76
HBM 10x140 10 145 86
HBM 10x150 10 155 96
HBM 12x65 12 69 *
HBM 12x80 12 84 2
HBM 12x100 12 104 22
HBM 12x110 12 114 32
HBM 12x120 12 124 42
HBM 12x140 12 144 62
HBM 12x160 12 164 82
HBM 16x111 16 119 23
HBM 16x150 16 158 62
HBM 16x200 16 208 112
HBM 20x120 20 131 26
HBM 20x140 20 151 46
HBM 20x160 20 171 66
HBM 20x200 20 211 106

*анкер предназначен для конструктивных креплений, так как его длина не позволяет установить его на полную глубину. При необходимости, расчетная нагрузка при уменьшенной глубине установки определяется по результатам испытаний.