ITH 410 Wi Инжекционные массы на основе винилэстера, зимние


Инжекционная масса на основе винилэстера для использования в холодных зимних условиях.

  • Двух-компонентная зимняя смола, без стирола с укороченным временем схватывания для монтажа шпилек, болтов и арматуры в просверленные отверстия.
  • Можно хранить и использовать при температуре до -20 °C.
  • ETA OPTION 1 (ETA-13/0774)
  • Можно монтировать в потолок, прошла испытания LEED, низкое содержание ЛОС.
  • Храните не до конца использованный картридж, не снимая смеситель. Можно использовать в течение месяца в зависимости от условий хранения. Смените смеситель перед использованием.
  • Смеситель прилагается к каждому картриджу.
  • Условия использования связаны с качеством материал шпильки или арматуры: Оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице; горячеоцинкованный/MG и A2 - для сухих и влажных помещений, на улице только в сельской местности; A4 - в помещении, на улице и в индустриальной зоне; HCR для особо агрессивных условий.

Технические характеристики

  • Характеристики - 410 ml
  • Материал - смола
  • Подходящие условия - сухие помещения / влажные помещения, сельская местность на улице / на улице

Применение

  • Холодный климат -20°C
  • Стальные конструкции
  • Арматурные стержни, монтируемые в готовый бетон
  • Фасады
  • Ограждения
  • Опорные пластины
  • Монтаж близко от края
  • Малые расстояния между точками креплений

Материал основания

Одобрено для

  • Растянутая зона бетона
  • Сжатая зона бетона

Также подходит для

  • Полнотелый поризованный бетонный блок
  • Пустотелый легкий керамзит
  • Пустотелая плита
  • Легкий керамзит
  • Природный камень
  • Пустотелый глиняный кирпич
  • Полнотелый глиняный кирпич
  • Полнотелый легкий керамзит

Сертификаты






Время схватывания и полного отверждения

Температура материала основания Время схватывания Время твердения
+10 °C 6 min 1 h
+5 °C 6 min 1 h 20 min
0 °C 10 min 2 h 30 min
-5 °C 20 min 5 h
-10 °C 35 min 10 h
-15 °C 55 min 16 h
-20 °C 1 h 15 min 24 h

Детали монтажа для полнотелых материалов

Размер шпильки Размер гайки под ключ Отверстие в прикрепляемом материале (df) Диаметр отверстия (d0) мин.глубина отверстия (h1) Глубина анкеровки (hnom) Теоретический расход смолы (vol)
M8 13 mm 9 mm 10 mm 80 mm 80 mm 5 ml
M10 17 mm 12 mm 12 mm 90 mm 90 mm 7 ml
M12 19 mm 14 mm 14 mm 110 mm 110 mm 12 ml
M16 24 mm 18 mm 18 mm 125 mm 125 mm 22 ml
M20 30 mm 22 mm 24 mm 170 mm 170 mm 52 ml
M24 36 mm 26 mm 28 mm 210 mm 210 mm 87 ml
M30 46 mm 33 mm 35 mm 280 mm 280 mm 180 ml

Рабочие характеристики для полнотелых материалов

Размер шпильки Класс прочности Материал основания Глубина анкеровки (hnom) мин. толщина материала основания (hmin) Момент затяжки (Tinst) Тип нагрузки Направление нагрузки Значение нагрузки
M8 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 80 mm 110 mm 10 Nm NRec 8.6 kN
M8 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 80 mm 110 mm 10 Nm VRec 5.1 kN
M8 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 80 mm 110 mm 10 Nm NRec 4.3 kN
M8 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 80 mm 110 mm 10 Nm VRec 3.3 kN
M10 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 90 mm 120 mm 20 Nm NRec 13.5 kN
M10 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 90 mm 120 mm 20 Nm VRec 8.6 kN
M10 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 90 mm 120 mm 20 Nm NRec 6.2 kN
M10 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 90 mm 120 mm 20 Nm VRec 5.6 kN
M12 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 110 mm 140 mm 40 Nm NRec 19.7 kN
M12 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 110 mm 140 mm 40 Nm VRec 12.0 kN
M12 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 110 mm 140 mm 40 Nm NRec 9.1 kN
M12 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 110 mm 140 mm 40 Nm VRec 7.5 kN
M16 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 125 mm 161 mm 80 Nm NRec 28.0 kN
M16 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 125 mm 161 mm 80 Nm VRec 22.3 kN
M16 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 125 mm 161 mm 80 Nm NRec 13.7 kN
M16 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 125 mm 161 mm 80 Nm VRec 12.3 kN
M20 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 170 mm 218 mm 120 Nm NRec 44.4 kN
M20 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 170 mm 218 mm 120 Nm VRec 34.9 kN
M20 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 170 mm 218 mm 120 Nm NRec 23.3 kN
M20 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 170 mm 218 mm 120 Nm VRec 18.0 kN
M24 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 210 mm 266 mm 160 Nm NRec 61.0 kN
M24 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 210 mm 266 mm 160 Nm VRec 50.3 kN
M24 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 210 mm 266 mm 160 Nm NRec 34.6 kN
M24 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 210 mm 266 mm 160 Nm VRec 23.7 kN
M30 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 280 mm 350 mm 200 Nm NRec 93.9 kN
M30 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 280 mm 350 mm 200 Nm VRec 65.5 kN
M30 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 280 mm 350 mm 200 Nm NRec 66.9 kN
M30 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 280 mm 350 mm 200 Nm VRec 37.8 kN

Детали монтажа по диаметру арматуры

Класс арматуры Диаметр арматуры Диаметр отверстия (d0) Материал основания Глубина анкеровки (hnom) Теоретический расход смолы (vol) Определение нагрузки Тип нагрузки Направление нагрузки Значение нагрузки
A500HV 8 mm 12 mm Сжатая зона бетона C20/25 80 mm 6 ml FRec NRec 9.6 kN
A500HV 8 mm 12 mm Сжатая зона бетона C20/25 80 mm 6 ml FRec VRec 6.7 kN
A500HV 8 mm 12 mm Растянутая зона бетона C20/25 80 mm 6 ml FRec NRec 4.3 kN
A500HV 8 mm 12 mm Растянутая зона бетона C20/25 80 mm 6 ml FRec VRec 3.3 kN
A500HV 10 mm 14 mm Сжатая зона бетона C20/25 90 mm 11 ml FRec NRec 13.5 kN
A500HV 10 mm 14 mm Сжатая зона бетона C20/25 90 mm 11 ml FRec VRec 10.5 kN
A500HV 10 mm 14 mm Растянутая зона бетона C20/25 90 mm 11 ml FRec NRec 6.2 kN
A500HV 10 mm 14 mm Растянутая зона бетона C20/25 90 mm 11 ml FRec VRec 5.6 kN
A500HV 12 mm 16 mm Сжатая зона бетона C20/25 110 mm 21 ml FRec NRec 19.7 kN
A500HV 12 mm 16 mm Сжатая зона бетона C20/25 110 mm 21 ml FRec VRec 14.8 kN
A500HV 12 mm 16 mm Растянутая зона бетона C20/25 110 mm 21 ml FRec NRec 9.1 kN
A500HV 12 mm 16 mm Растянутая зона бетона C20/25 110 mm 21 ml FRec VRec 7.5 kN
A500HV 14 mm 18 mm Сжатая зона бетона C20/25 115 mm 34 ml FRec NRec 24.1 kN
A500HV 14 mm 18 mm Сжатая зона бетона C20/25 115 mm 34 ml FRec VRec 20.0 kN
A500HV 14 mm 18 mm Растянутая зона бетона C20/25 115 mm 34 ml FRec NRec 11.0 kN
A500HV 14 mm 18 mm Растянутая зона бетона C20/25 115 mm 34 ml FRec VRec 9.9 kN
A500HV 16 mm 20 mm Сжатая зона бетона C20/25 125 mm 46 ml FRec NRec 28.0 kN
A500HV 16 mm 20 mm Сжатая зона бетона C20/25 125 mm 46 ml FRec VRec 26.2 kN
A500HV 16 mm 20 mm Растянутая зона бетона C20/25 125 mm 46 ml FRec NRec 13.7 kN
A500HV 16 mm 20 mm Растянутая зона бетона C20/25 125 mm 46 ml FRec VRec 12.3 kN
A500HV 20 mm 24 mm Сжатая зона бетона C20/25 170 mm 83 ml FRec NRec 44.4 kN
A500HV 20 mm 24 mm Сжатая зона бетона C20/25 170 mm 83 ml FRec VRec 41.0 kN
A500HV 20 mm 24 mm Растянутая зона бетона C20/25 170 mm 83 ml FRec NRec 23.3 kN
A500HV 20 mm 24 mm Растянутая зона бетона C20/25 170 mm 83 ml FRec VRec 18.0 kN
A500HV 25 mm 32 mm Сжатая зона бетона C20/25 210 mm 134 ml FRec NRec 61.0 kN
A500HV 25 mm 32 mm Сжатая зона бетона C20/25 210 mm 134 ml FRec VRec 56.6 kN
A500HV 25 mm 32 mm Растянутая зона бетона C20/25 210 mm 134 ml FRec NRec 36.0 kN
A500HV 25 mm 32 mm Растянутая зона бетона C20/25 210 mm 134 ml FRec VRec 25.7 kN
A500HV 28 mm 35 mm Сжатая зона бетона C20/25 250 mm 278 ml FRec NRec 79.2 kN
A500HV 28 mm 35 mm Сжатая зона бетона C20/25 250 mm 278 ml FRec VRec 62.5 kN
A500HV 28 mm 35 mm Растянутая зона бетона C20/25 250 mm 278 ml FRec NRec 56.5 kN
A500HV 28 mm 35 mm Растянутая зона бетона C20/25 250 mm 278 ml FRec VRec 33.6 kN
A500HV 32 mm 40 mm Сжатая зона бетона C20/25 280 mm 567 ml FRec NRec 93.9 kN
A500HV 32 mm 40 mm Сжатая зона бетона C20/25 280 mm 567 ml FRec VRec 69.3 kN
A500HV 32 mm 40 mm Растянутая зона бетона C20/25 280 mm 567 ml FRec NRec 66.9 kN
A500HV 32 mm 40 mm Растянутая зона бетона C20/25 280 mm 567 ml FRec VRec 41.1 kN

Монтаж