Классическая заклепка. Обычно изготавливается путем холодного формирования из проволоки, заклепки большой длины могут быть изготовлены из полой трубки.
D, mm | L, mm | G, mm | Рекомендуемый Ø отверстия, mm | Dk, mm | Разрушающая нагрузка на срез, H | Разрушающая нагрузка на разрыв, H | Арт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 +0,08/-0,10 |
6,0 | 1,5-3,5 | 3,1 | 6,0 +0/-0,4 |
295 | 375 | 1-ASC 3006 |
8,0 | 3,5-5,5 | 1-ASC 3008 | |||||
10,0 | 5,5-7,0 | 1-ASC 3010 | |||||
12,0 | 7,0-9,0 | 1-ASC 3012 | |||||
14,0 | 9,0-11,0 | 1-ASC 3014 | |||||
3,2 +0,08/-0,10 |
6,0 | 1,0-3,5 | 3,3 | 6,0 +0/-0,4 |
360 | 450 | 1-ASC 3206 |
8,0 | 3,5-5,5 | 1-ASC 3208 | |||||
10,0 | 5,5-7,0 | 1-ASC 3210 | |||||
12,0 | 7,0-9,0 | 1-ASC 3212 | |||||
14,0 | 9,0-11,0 | 1-ASC 3214 | |||||
16,0 | 11,0-13,0 | 1-ASC 3216 | |||||
4,0 +0,08/-0,15 |
6,0 | 1,5-3,0 | 4,1 | 7,5 +0/-0,5 |
540 | 750 | 1-ASC 4006 |
8,0 | 3,0-5,0 | 1-ASC 4008 | |||||
10,0 | 5,0-6,5 | 1-ASC 4010 | |||||
12,0 | 6,5-8,5 | 1-ASC 4012 | |||||
14,0 | 8,5-10,5 | 1-ASC 4014 | |||||
16,0 | 10,5-12,5 | 1-ASC 4016 | |||||
18,0 | 12,5-14,5 | 1-ASC 4018 | |||||
20,0 | 14,5-16,5 | 1-ASC 4020 | |||||
4,8 +0,08/-0,15 |
8,0 | 2,5-4,5 | 4,9 | 9,0 +0/-0,5 |
935 | 1050 | 1-ASC 4808 |
10,0 | 4,0-6,0 | 1-ASC 4810 | |||||
12,0 | 6,0-8,0 | 1-ASC 4812 | |||||
14,0 | 8,0-10,0 | 1-ASC 4814 | |||||
16,0 | 10,0-12,0 | 1-ASC 4816 | |||||
18,0 | 12,0-14,0 | 1-ASC 4818 | |||||
20,0 | 14,0-16,0 | 1-ASC 4820 | |||||
25,0 | 16,0-21,0 | 1-ASC 4825 | |||||
30,0 | 21,0-25,0 | 1-ASC 4830 | |||||
5,0 +0,08/-0,15 |
8,0 | 2,5-4,5 | 5,1 | 9,0 +0/-0,5 |
1100 | 1175 | 1-ASC 5008 |
10,0 | 4,5-6,0 | 1-ASC 5010 | |||||
12,0 | 6,0-8,0 | 1-ASC 5012 | |||||
14,0 | 8,0-10,0 | 1-ASC 5014 | |||||
16,0 | 10,0-12,0 | 1-ASC 5016 | |||||
18,0 | 12,0-14,0 | 1-ASC 5018 | |||||
20,0 | 14,0-16,0 | 1-ASC 5020 | |||||
25,0 | 16,0-21,0 | 1-ASC 5025 | |||||
30,0 | 21,0-25,0 | 1-ASC 5030 |