Классическая заклепка. Обычно изготавливается путем холодного формирования из проволоки, заклепки большой длины могут быть изготовлены из полой трубки.
Возможен заказ заклепок Ø4,8 с увеличенным бортиком Ø11 и 14 мм.
D, mm | L, mm | G, mm | Рекомендуемый Ø отверстия, mm | Dk, mm | Разрушающая нагрузка на срез, H | Разрушающая нагрузка на разрыв, H | Арт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 +0,08/-0,10 |
6,0 | 1,0-3,5 | 3,3 | 9,5 +0,3/-0,7 |
360 | 450 | 1-ASLF 3206 |
8,0 | 3,5-5,0 | 1-ASLF 3208 | |||||
10,0 | 5,0-7,0 | 1-ASLF 3210 | |||||
12,0 | 7,0-9,0 | 1-ASLF 3212 | |||||
14,0 | 9,0-11,0 | 1-ASLF 3214 | |||||
16,0 | 11,0-13,0 | 1-ASLF 3216 | |||||
4,0 +0,08/-0,15 |
6,0 | 1,0-3,0 | 4,1 | 12,0 +0,5/-1,0 |
540 | 750 | 1-ASLF 4006 |
8,0 | 3,0-5,0 | 1-ASLF 4008 | |||||
10,0 | 5,0-6,5 | 1-ASLF 4010 | |||||
12,0 | 6,5-8,5 | 1-ASLF 4012 | |||||
14,0 | 8,5-10,5 | 1-ASLF 4014 | |||||
16,0 | 10,5-12,5 | 1-ASLF 4016 | |||||
18,0 | 12,5-14,5 | 1-ASLF 4018 | |||||
20,0 | 14,5-16,5 | 1-ASLF 4020 | |||||
25,0 | 16,5-21,5 | 1-ASLF 4025 | |||||
4,8 +0,08/-0,15 |
8,0 | 1,5-4,0 | 4,9 | 16,0 +0,5/-1,0 |
935 | 1050 | 1-ASLF 4808 |
10,0 | 4,0-6,0 | 1-ASLF 4810 | |||||
12,0 | 6,0-8,0 | 1-ASLF 4812 | |||||
14,0 | 8,0-10,0 | 1-ASLF 4814 | |||||
16,0 | 10,0-12,0 | 1-ASLF 4816 | |||||
18,0 | 12,0-14,0 | 1-ASLF 4818 | |||||
20,0 | 14,0-16,0 | 1-ASLF 4820 | |||||
22,0 | 16,0-18,0 | 1-ASLF 4822 | |||||
25,0 | 16,0-21,0 | 1-ASLF 4825 | |||||
30,0 | 21,0-25,0 | 1-ASLF 4830 | |||||
35,0 | 25,0-30,0 | 1-ASLF 4835 | |||||
5,0 +0,08/-0,15 |
8,0 | 2,5-4,5 | 5,1 | 14,0 +0,5/-1,0 |
1100 | 1175 | 1-ASLF 5008 |
10,0 | 4,5-6,0 | 1-ASLF 5010 | |||||
12,0 | 6,0-8,0 | 1-ASLF 5012 | |||||
14,0 | 8,0-10,0 | 1-ASLF 5014 | |||||
16,0 | 10,0-12,0 | 1-ASLF 5016 | |||||
18,0 | 12,0-14,0 | 1-ASLF 5018 | |||||
20,0 | 14,0-16,0 | 1-ASLF 5020 | |||||
25,0 | 16,0-21,0 | 1-ASLF 5025 | |||||
30,0 | 21,0-25,0 | 1-ASLF 5030 |
D, mm | L, mm | G, mm | Рекомендуемый Ø отверстия, mm | Dk, mm | Разрушающая нагрузка на срез, H | Разрушающая нагрузка на разрыв, H | Арт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 +0,08/-0,10 |
6,0 | 1,0-3,5 | 3,3 | 9,5 +0,3/-0,7 |
600 | 670 | 2-ASLF 3206 |
8,0 | 3,5-5,0 | 2-ASLF 3208 | |||||
10,0 | 5,0-7,0 | 2-ASLF 3210 | |||||
12,0 | 7,0-9,0 | 2-ASLF 3212 | |||||
14,0 | 9,0-11,0 | 2-ASLF 3214 | |||||
16,0 | 11,0-13,0 | 2-ASLF 3216 | |||||
4,0 +0,08/-0,15 |
6,0 | 1,0-3,0 | 4,1 | 12,0 +0,5/-1,0 |
850 | 1020 | 2-ASLF 4006 |
8,0 | 3,0-5,0 | 2-ASLF 4008 | |||||
10,0 | 5,0-6,5 | 2-ASLF 4010 | |||||
12,0 | 6,5-8,5 | 2-ASLF 4012 | |||||
14,0 | 8,5-10,5 | 2-ASLF 4014 | |||||
16,0 | 10,5-12,5 | 2-ASLF 4016 | |||||
18,0 | 12,5-14,5 | 2-ASLF 4018 | |||||
20,0 | 14,5-16,5 | 2-ASLF 4020 | |||||
25,0 | 16,5-21,5 | 2-ASLF 4025 | |||||
4,8 +0,08/-0,15 |
8,0 | 1,5-4,0 | 4,9 | 16,0 +0,5/-1,0 |
1250 | 1430 | 2-ASLF 4808 |
10,0 | 4,0-6,0 | 2-ASLF 4810 | |||||
12,0 | 6,0-8,0 | 2-ASLF 4812 | |||||
14,0 | 8,0-10,0 | 2-ASLF 4814 | |||||
16,0 | 10,0-12,0 | 2-ASLF 4816 | |||||
18,0 | 12,0-14,0 | 2-ASLF 4818 | |||||
20,0 | 14,0-16,0 | 2-ASLF 4820 | |||||
22,0 | 16,0-18,0 | 2-ASLF 4822 | |||||
25,0 | 16,0-21,0 | 2-ASLF 4825 | |||||
30,0 | 21,0-25,0 | 2-ASLF 4830 | |||||
35,0 | 25,0-30,0 | 2-ASLF 4835 | |||||
5,0 +0,08/-0,15 |
8,0 | 2,5-4,5 | 5,1 | 14,0 +0,5/-1,0 |
1400 | 2000 | 2-ASLF 5008 |
10,0 | 4,5-6,0 | 2-ASLF 5010 | |||||
12,0 | 6,0-8,0 | 2-ASLF 5012 | |||||
14,0 | 8,0-10,0 | 2-ASLF 5014 | |||||
16,0 | 10,0-12,0 | 2-ASLF 5016 | |||||
18,0 | 12,0-14,0 | 2-ASLF 5018 | |||||
20,0 | 14,0-16,0 | 2-ASLF 5020 | |||||
25,0 | 16,0-21,0 | 2-ASLF 5025 | |||||
30,0 | 21,0-25,0 | 2-ASLF 5030 |
D, mm | L, mm | G, mm | Рекомендуемый Ø отверстия, mm | Dk, mm | Разрушающая нагрузка на срез, H | Разрушающая нагрузка на разрыв, H | Арт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 +0,08/-0,10 |
6,0 | 1,0-3,5 | 3,3 | 9,5 +0,3/-0,7 |
880 | 1150 | 3-ASLF 3206 |
8,0 | 3,5-5,5 | 3-ASLF 3208 | |||||
10,0 | 5,0-7,0 | 3-ASLF 3210 | |||||
12,0 | 7,0-9,0 | 3-ASLF 3212 | |||||
14,0 | 9,0-11,0 | 3-ASLF 3214 | |||||
16,0 | 11,0-13,0 | 3-ASLF 3216 | |||||
4,0 +0,08/-0,15 |
6,0 | 1,0-3,0 | 4,1 | 12,0 +0,5/-1,0 |
1390 | 2060 | 3-ASLF 4006 |
8,0 | 3,0-5,0 | 3-ASLF 4008 | |||||
10,0 | 5,0-6,5 | 3-ASLF 4010 | |||||
12,0 | 6,5-8,5 | 3-ASLF 4012 | |||||
14,0 | 8,5-10,5 | 3-ASLF 4014 | |||||
16,0 | 10,5-12,5 | 3-ASLF 4016 | |||||
18,0 | 12,5-14,5 | 3-ASLF 4018 | |||||
20,0 | 14,5-16,5 | 3-ASLF 4020 | |||||
25,0 | 16,5-21,5 | 3-ASLF 4025 | |||||
4,8 +0,08/-0,15 |
8,0 | 1,5-4,0 | 4,9 | 16,0 +0,5/-1,0 |
1870 | 2800 | 3-ASLF 4808 |
10,0 | 4,0-6,0 | 3-ASLF 4810 | |||||
12,0 | 6,0-8,0 | 3-ASLF 4812 | |||||
14,0 | 8,0-10,0 | 3-ASLF 4814 | |||||
16,0 | 10,0-12,0 | 3-ASLF 4816 | |||||
18,0 | 12,0-14,0 | 3-ASLF 4818 | |||||
20,0 | 14,0-16,0 | 3-ASLF 4820 | |||||
22,0 | 16,0-18,0 | 3-ASLF 4822 | |||||
25,0 | 16,0-21,0 | 3-ASLF 4825 | |||||
30,0 | 21,0-25,0 | 3-ASLF 4830 | |||||
35,0 | 25,0-30,0 | 3-ASLF 4835 | |||||
5,0 +0,08/-0,15 |
8,0 | 2,5-4,5 | 5,1 | 14,0 +0,5/-1,0 |
2245 | 3690 | 3-ASLF 5008 |
10,0 | 4,5-6,0 | 3-ASLF 5010 | |||||
12,0 | 6,0-8,0 | 3-ASLF 5012 | |||||
14,0 | 8,0-10,0 | 3-ASLF 5014 | |||||
16,0 | 10,0-12,0 | 3-ASLF 5016 | |||||
18,0 | 12,0-14,0 | 3-ASLF 5018 | |||||
20,0 | 14,0-16,0 | 3-ASLF 5020 | |||||
25,0 | 16,0-21,0 | 3-ASLF 5025 | |||||
30,0 | 21,0-25,0 | 3-ASLF 5030 |