Классическая заклепка. Обычно изготавливается путем холодного формирования из проволоки, заклепки большой длины могут быть изготовлены из полой трубки.
D, mm | L, mm | G, mm | Рекомендуемый Ø отверстия, mm | Dk, mm | Разрушающая нагрузка на срез, H | Разрушающая нагрузка на разрыв, H | Арт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 +0,08/-0,10 |
6,0 | 1,5-3,5 | 3,1 | 6,0 +0/-0,4 |
1100 | 1490 | SSC 3006 |
8,0 | 3,0-5,0 | SSC 3008 | |||||
10,0 | 5,0-6,5 | SSC 3010 | |||||
12,0 | 6,5-8,0 | SSC 3012 | |||||
14,0 | 8,0-10,0 | SSC 3014 | |||||
3,2 +0,08/-0,10 |
6,0 | 1,5-3,0 | 3,3 | 6,0 +0/-0,4 |
1450 | 1690 | SSC 3206 |
8,0 | 3,0-5,0 | SSC 3208 | |||||
10,0 | 5,0-6,5 | SSC 3210 | |||||
12,0 | 6,5-8,0 | SSC 3212 | |||||
14,0 | 8,0-10,0 | SSC 3214 | |||||
16,0 | 10,0-12,0 | SSC 3216 | |||||
4,0 +0,08/-0,15 |
6,0 | 2,0-3,0 | 4,1 | 7,5 +0/-0,5 |
2030 | 2500 | SSC 4006 |
8,0 | 3,0-5,0 | SSC 4008 | |||||
10,0 | 5,0-6,5 | SSC 4010 | |||||
12,0 | 6,5-8,5 | SSC 4012 | |||||
14,0 | 8,0-10,0 | SSC 4014 | |||||
16,0 | 10,0-12,0 | SSC 4016 | |||||
18,0 | 12,0-14,0 | SSC 4018 | |||||
20,0 | 14,0-16,0 | SSC 4020 | |||||
4,8 +0,08/-0,15 |
8,0 | 2,5-4,0 | 4,9 | 9,0 +0/-0,5 |
3200 | 4100 | SSC 4808 |
10,0 | 4,0-6,0 | SSC 4810 | |||||
12,0 | 6,0-8,0 | SSC 4812 | |||||
14,0 | 8,0-9,5 | SSC 4814 | |||||
16,0 | 9,5-11,0 | SSC 4816 | |||||
18,0 | 11,0-13,0 | SSC 4818 | |||||
20,0 | 13,0-15,0 | SSC 4820 | |||||
25,0 | 15,0-19,5 | SSC 4825 | |||||
5,0 +0,08/-0,15 |
8,0 | 2,5-4,0 | 5,1 | 9,0 +0/-0,5 |
3500 | 4800 | SSC 5008 |
10,0 | 4,0-6,0 | SSC 5010 | |||||
12,0 | 6,0-8,0 | SSC 5012 | |||||
14,0 | 8,0-9,5 | SSC 5014 | |||||
16,0 | 9,5-11,0 | SSC 5016 | |||||
18,0 | 11,0-13,0 | SSC 5018 | |||||
20,0 | 13,0-15,0 | SSC 5020 | |||||
25,0 | 15,0-19,5 | SSC 5025 |