Классическая заклепка. Обычно изготавливается путем холодного формирования из проволоки, заклепки большой длины могут быть изготовлены из полой трубки.
D, mm | L, mm | G, mm | Рекомендуемый Ø отверстия, mm | Dk, mm | Разрушающая нагрузка на срез, H | Разрушающая нагрузка на разрыв, H | Арт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 +0,08/-0,15 |
6,0 | 1,0-3,0 | 3,1 | 6,5 +0/-0,7 |
2380 | 2850 | BB 3006 |
8,0 | 3,0-5,0 | BB 3008 | |||||
10,0 | 5,0-7,0 | BB 3010 | |||||
12,0 | 7,0-9,0 | BB 3012 | |||||
15,0 | 9,0-12,0 | BB 3015 | |||||
3,2 +0,08/-0,15 |
6,0 | 1,0-3,0 | 3,3 | 6,5 +0/-0,7 |
2440 | 2950 | BB 3206 |
8,0 | 3,0-5,0 | BB 3208 | |||||
10,0 | 5,0-7,0 | BB 3210 | |||||
12,0 | 7,0-9,0 | BB 3212 | |||||
14,0 | 9,0-11,0 | BB 3214 | |||||
16,0 | 11,0-13,0 | BB 3216 | |||||
4,0 +0,08/-0,15 |
6,0 | 1,0-2,5 | 4,1 | 8,0 +0/-1,0 |
3600 | 4700 | BB 4006 |
8,0 | 2,5-4,5 | BB 4008 | |||||
10,0 | 4,5-6,5 | BB 4010 | |||||
12,0 | 6,5-8,5 | BB 4012 | |||||
14,0 | 8,5-10,0 | BB 4014 | |||||
16,0 | 10,0-12,0 | BB 4016 | |||||
18,0 | 12,0-14,0 | BB 4018 | |||||
20,0 | 14,0-16,0 | BB 4020 | |||||
25,0 | 16,0-21,0 | BB 4025 | |||||
4,8 +0,08/-0,15 |
8,0 | 1,5-4,0 | 4,9 | 9,5 +0/-1,0 |
5250 | 6900 | BB 4808 |
10,0 | 4,0-6,0 | BB 4810 | |||||
12,0 | 6,0-8,0 | BB 4812 | |||||
14,0 | 8,0-9,5 | BB 4814 | |||||
16,0 | 9,5-11,0 | BB 4816 | |||||
18,0 | 11,0-13,0 | BB 4818 | |||||
20,0 | 13,0-16,0 | BB 4820 | |||||
22,0 | 15,0-17,0 | BB 4822 | |||||
25,0 | 17,0-20,0 | BB 4825 | |||||
30,0 | 20,0-25,0 | BB 4830 | |||||
35,0 | 25,0-30,0 | BB 4835 | |||||
40,0 | 30,0-35,0 | BB 4840 | |||||
5,0 +0,08/-0,15 |
8,0 | 1,5-4,0 | 5,1 | 9,5 +0/-1,0 |
5500 | 7100 | BB 5008 |
10,0 | 4,0-6,0 | BB 5010 | |||||
12,0 | 6,0-8,0 | BB 5012 | |||||
14,0 | 8,0-9,5 | BB 5014 | |||||
16,0 | 9,5-11,0 | BB 5016 | |||||
18,0 | 11,0-13,0 | BB 5018 | |||||
20,0 | 13,0-16,0 | BB 5020 | |||||
25,0 | 16,0-20,0 | BB 5025 | |||||
30,0 | 20,0-25,0 | BB 5030 |