Заклепка закрытого типа применяется для соединения листовых материалов с образованием герметичного соединения: специальная закрытая форма конца тела заклепки при монтаже деформируется, образуя плотное соединение пакета материалов.
D, mm | L, mm | G, mm | Рекомендуемый Ø отверстия, mm | Dk, mm | Разрушающая нагрузка на срез, H | Разрушающая нагрузка на разрыв, H | Арт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 +0,08/-0,10 |
6,5 | 0,5-2,0 | 3,3 | 6,5 +0,2/-0,7 |
1100 | 1250 | 2-ASF 32065 |
8,0 | 2,0-3,5 | 2-ASF 32080 | |||||
9,5 | 3,5-5,0 | 2-ASF 32095 | |||||
11,0 | 5,0-6,5 | 2-ASF 32110 | |||||
12,5 | 6,5-8,0 | 2-ASF 32125 | |||||
4,0 +0,08/-0,15 |
8,0 | 0,5-3,5 | 4,1 | 8,0 +0,4/-1,1 |
1600 | 2200 | 2-ASF 40080 |
9,5 | 3,5-5,0 | 2-ASF 40095 | |||||
11,0 | 5,0-6,5 | 2-ASF 40110 | |||||
12,5 | 6,5-8,0 | 2-ASF 40125 | |||||
15,0 | 8,0-10,5 | 2-ASF 40150 | |||||
4,8 +0,08/-0,15 |
8,0 | 1,0-3,0 | 4,9 | 9,5 +0,6/-1,2 |
2230 | 3100 | 2-ASF 48080 |
9,5 | 3,0-5,0 | 2-ASF 48095 | |||||
11,0 | 5,0-6,5 | 2-ASF 48110 | |||||
13,0 | 6,5-8,0 | 2-ASF 48130 | |||||
14,5 | 8,0-9,5 | 2-ASF 48145 | |||||
16,0 | 9,5-11,0 | 2-ASF 48160 | |||||
18,0 | 11,0-13,0 | 2-ASF 48180 | |||||
21,0 | 13,0-16,0 | 2-ASF 48210 | |||||
25,0 | 16,0-20,0 | 2-ASF 48250 | |||||
6,4 +0,08/-0,15 |
12,5 | 1,5-6,0 | 6,5 | 12,8 +0,6/-1,2 |
4000 | 4900 | 2-ASF 64125 |
16,0 | 6,0-8,5 | 2-ASF 64160 | |||||
18,0 | 8,5-10,5 | 2-ASF 64180 | |||||
20,0 | 10,5-12,5 | 2-ASF 64200 | |||||
25,0 | 12,5-17,5 | 2-ASF 64250 |
D, mm | L, mm | G, mm | Рекомендуемый Ø отверстия, mm | Dk, mm | Разрушающая нагрузка на срез, H | Разрушающая нагрузка на разрыв, H | Арт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 +0,08/-0,10 |
6,5 | 0,5-2,0 | 3,3 | 6,5 +0,2/-0,7 |
1100 | 1450 | 5-ASF 32065 |
8,0 | 2,0-3,5 | 5-ASF 32080 | |||||
9,5 | 3,5-5,0 | 5-ASF 32095 | |||||
11,0 | 5,0-6,5 | 5-ASF 32110 | |||||
12,5 | 6,5-8,0 | 5-ASF 32125 | |||||
4,0 +0,08/-0,15 |
8,0 | 0,5-3,5 | 4,1 | 8,0 +0,4/-1,1 |
1600 | 2200 | 5-ASF 40080 |
9,5 | 3,5-5,0 | 5-ASF 40095 | |||||
11,0 | 5,0-6,5 | 5-ASF 40110 | |||||
12,5 | 6,5-8,0 | 5-ASF 40125 | |||||
15,0 | 8,0-10,5 | 5-ASF 40150 | |||||
4,8 +0,08/-0,15 |
8,0 | 1,0-3,0 | 4,9 | 9,5 +0,6/-1,2 |
2200 | 3100 | 5-ASF 48080 |
9,5 | 3,0-5,0 | 5-ASF 48095 | |||||
11,0 | 5,0-6,5 | 5-ASF 48110 | |||||
13,0 | 6,5-8,0 | 5-ASF 48130 | |||||
14,5 | 8,0-9,5 | 5-ASF 48145 | |||||
16,0 | 9,5-11,0 | 5-ASF 48160 | |||||
18,0 | 11,0-13,0 | 5-ASF 48180 | |||||
21,0 | 13,0-16,0 | 5-ASF 48210 | |||||
25,0 | 16,0-20,0 | 5-ASF 48250 | |||||
6,4 +0,08/-0,15 |
12,5 | 1,5-6,0 | 6,5 | 12,8 +0,6/-1,2 |
3600 | 4900 | 5-ASF 64125 |
16,0 | 6,0-8,5 | 5-ASF 64160 | |||||
18,0 | 8,5-10,5 | 5-ASF 64180 | |||||
20,0 | 10,5-12,5 | 5-ASF 64200 | |||||
25,0 | 12,5-17,5 | 5-ASF 64250 |