Заклепка закрытого типа применяется для соединения листовых материалов с образованием герметичного соединения: специальная закрытая форма конца тела заклепки при монтаже деформируется, образуя плотное соединение пакета материалов.
D, mm | L, mm | G, mm | Рекомендуемый Ø отверстия, mm | Dk, mm | Разрушающая нагрузка на срез, H | Разрушающая нагрузка на разрыв, H | Арт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 +0,08/-0,10 |
8,0 | 2,0-3,5 | 3,3 | 6,5 +0,2/-0,7 |
1100 | 1250 | 2-ASFC 32080 |
9,5 | 3,5-5,0 | 2-ASFC 32095 | |||||
11,0 | 5,0-6,5 | 2-ASFC 32110 | |||||
12,0 | 6,5-8,0 | 2-ASFC 32120 | |||||
13,5 | 8,0-9,0 | 2-ASFC 32135 | |||||
4,0 +0,08/-0,15 |
9,5 | 2,5-4,5 | 4,1 | 8,0 +0,4/-1,1 |
1600 | 2200 | 2-ASFC 40095 |
11,0 | 4,5-6,5 | 2-ASFC 40110 | |||||
12,5 | 6,5-8,0 | 2-ASFC 40125 | |||||
14,5 | 8,0-10,5 | 2-ASFC 40145 | |||||
4,8 +0,08/-0,15 |
9,5 | 3,0-4,5 | 4,9 | 9,5 +0,6/-1,2 |
2230 | 3100 | 2-ASFC 48095 |
11,0 | 4,5-6,5 | 2-ASFC 48110 | |||||
13,0 | 6,5-8,0 | 2-ASFC 48130 | |||||
14,5 | 8,0-9,5 | 2-ASFC 48145 | |||||
16,0 | 9,5-11,0 | 2-ASFC 48160 | |||||
18,0 | 11,0-13,0 | 2-ASFC 48180 | |||||
21,0 | 13,0-16,0 | 2-ASFC 48210 |
D, mm | L, mm | G, mm | Рекомендуемый Ø отверстия, mm | Dk, mm | Разрушающая нагрузка на срез, H | Разрушающая нагрузка на разрыв, H | Арт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 +0,08/-0,10 |
8,0 | 2,0-3,5 | 3,3 | 6,5 +0,2/-0,7 |
1100 | 1450 | 5-ASFC 32065 |
9,5 | 3,5-5,0 | 5-ASFC 32095 | |||||
11,0 | 5,0-6,5 | 5-ASFC 32110 | |||||
12,0 | 6,5-8,0 | 5-ASFC 32120 | |||||
13,5 | 8,0-9,0 | 5-ASFC 32135 | |||||
4,0 +0,08/-0,15 |
9,5 | 2,5-4,5 | 4,1 | 8,0 +0,4/-1,1 |
1600 | 2200 | 5-ASFC 40095 |
11,0 | 4,5-6,5 | 5-ASFC 40110 | |||||
12,5 | 6,5-8,0 | 5-ASFC 40125 | |||||
14,5 | 8,0-10,5 | 5-ASFC 40145 | |||||
4,8 +0,08/-0,15 |
9,5 | 3,0-4,5 | 4,9 | 9,5 +0,6/-1,2 |
2200 | 3100 | 5-ASFC 48095 |
11,0 | 4,5-6,5 | 5-ASFC 48110 | |||||
13,0 | 6,5-8,0 | 5-ASFC 48130 | |||||
14,5 | 8,0-9,5 | 5-ASFC 48145 | |||||
16,0 | 9,5-11,0 | 5-ASFC 48160 | |||||
18,0 | 11,0-13,0 | 5-ASFC 48180 | |||||
21,0 | 13,0-16,0 | 5-ASFC 48210 |