D | G, mm | Рекомендуемый диаметр отверстия, мм +0,1/0 |
d, mm +0,07/-0,1 |
Dk, mm +0,3/-0,3 |
k, mm +0,2/-0,2 |
L, mm +0,3/-0,3 |
Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 0,5-1,5 | 5,0 | 4,9 | 8,0 | 0,8 | 10,0 | CС-M3-S |
M4 | 0,5-2,0 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 0,8 | 10,5 | CC-M4-S |
2,0-3,5 | 12,0 | CC2-M4-S | |||||
M5 | 0,5-2,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 | 13,0 | CC-M5-S |
2,5-5,0 | 16,5 | CC2-M5-S | |||||
M6 | 0,5-3,0 | 9,0 | 8,9 | 12,3 | 1,3 | 15,5 | CС-M6-S |
3,0-5,5 | 19,5 | CC2-M6-S | |||||
M8 | 1,0-3,5 | 11,0 | 10,9 | 14,5 | 1,5 | 18,5 | CC-M8-S |
3,5-6,0 | 21,0 | CC2-M8-S | |||||
M10 | 1,0-4,0 | 13,0 | 12,9 | 17,0 | 1,7 | 21,5 | CC-M10-S |
4,0-6,5 | 25,0 | CC2-M10-S | |||||
1,0-3,5 | 12,0 | 11,9 | 16,0 | 1,6 | 19,0 | CC-M10(12H)-S | |
M12 | 1,0-4,0 | 15,0 | 14,9 | 18,0 | 1,7 | 22,0 | CC-M12-S |
4,0-6,5 | 25,0 | CC2-M12-S | |||||
1,0-4,0 | 16,0 | 15,9 | 22,0 | 2,0 | 25,0 | CC-M12(16H)-S | |
3,5-6,0 | 28,0 | CC2-M12(16H)-S |
(12H), (16H) - дополнительный диаметр для М10 и М12
D | Разрушающие нагрузки | |||
---|---|---|---|---|
Срез, кН | Вырыв болта из заклепки, кН | Усилие на закручивание, Нм | Продавливание болта, кН | |
M3 | 2,0 | 4,2 | 1,5 | 1,8 |
M4 | 2,8 | 5,5 | 5,1 | 2,9 |
M5 | 3,9 | 8,0 | 7,9 | 4,2 |
M6 | 5,8 | 10,8 | 12,4 | 6,5 |
M8 | 6,8 | 12,5 | 32,0 | 7,9 |
M10 | 9,4 | 17,3 | 45,0 | 10,7 |
M12 | 10,3 | 22,5 | 53,0 | 15,4 |