D | G, mm | Рекомендуемый диаметр отверстия, мм +0,1/0 |
d, mm +0,07/-0,1 |
Dk, mm +0,3/-0,3 |
k, mm +0,2/-0,2 |
L, mm +0,3/-0,3 |
Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 0,5-1,5 | 5,0 | 4,9 | 6,0 | 0,5 | 9,0 | RU-M3-S |
M4 | 0,5-2,0 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 | 10,5 | RU-M4-S |
2,0-4,0 | 13,0 | RU2-M4-S | |||||
M5 | 0,5-2,0 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 0,5 | 11,5 | RU-M5-S |
2,0-4,0 | 13,0 | RU2-M5-S | |||||
M6 | 0,5-2,5 | 9,0 | 8,9 | 10,0 | 0,65 | 14,0 | RU-M6-S |
2,5-5,0 | 17,0 | RU2-M6-S | |||||
M8 | 0,5-3,0 | 11,0 | 10,9 | 12,0 | 0,65 | 16,5 | RU-M8-S |
3,0-5,0 | 18,5 | RU2-M8-S | |||||
M10 | 0,5-3,5 | 13,0 | 12,9 | 14,1 | 0,7 | 17,7 | RU-M10-S |
3,0-5,5 | 21,0 | RU2-M10-S | |||||
0,5-3,5 | 12,0 | 11,9 | 13,0 | 0,7 | 18,0 | RU-M10(12H)-S |
(12H) - дополнительный диаметр для М10
D | Разрушающие нагрузки | ||
---|---|---|---|
Срез, кН | Вырыв болта из заклепки, кН | Усилие на закручивание, Нм | |
M3 | 0,9 | 3,9 | 1,0 |
M4 | 1,5 | 6,8 | 4,0 |
M5 | 2,0 | 11,5 | 8,0 |
M6 | 3,0 | 16,5 | 15,0 |
M8 | 4,4 | 25,0 | 26,0 |
M10 | 5,0 | 32,0 | 45,0 |
M12 | 6,5 | 34,0 | 70,0 |