DIN 6796 Шайба пружинная тарельчатая


Общие сведения

  • Тип шайбы: тарельчатые, пружинные, конические
  • Предназначение: для обеспечения постоянного натяга в резьбовых соединениях от М2.5 до М30

Материалы

  • Сталь пружинная
  • Сталь с покрытием: механическая оцинковка, цинк-ламельное покрытие
  • Нержавеющая сталь 1.4310

Обозначения

d - размер резьбы крепежа
d1 - внутренний диаметр шайбы
d2 - наружный диаметр
s - толщина шайбы

Таблица размеров

<table class="table text-center">
                                    	<thead>
											<tr>
												<th>d</th>
												<th>d1</th>
												<th>d2</th>
												<th>s</th>
											</tr>
										</thead>
										<tbody>
											<tr>
												<td>М2.5</td>
												<td>2.7</td>
												<td>6</td>
												<td>0.5</td>
											</tr>
											<tr>
												<td>М3</td>
												<td>3.2</td>
												<td>7</td>
												<td>0.6</td>
											</tr>
											<tr>
												<td>М4</td>
												<td>4.3</td>
												<td>9</td>
												<td>1.0</td>
											</tr>
											<tr>
												<td>М5</td>
												<td>5.3</td>
												<td>11</td>
												<td>1.2</td>
											</tr>
											<tr>
												<td>M6</td>
												<td>6.4</td>
												<td>14</td>
												<td>1.5</td>
											</tr>
											<tr>
												<td>M8</td>
												<td>8.4</td>
												<td>18</td>
												<td>2.0</td>
											</tr>
											<tr>
												<td>M10</td>
												<td>10.5</td>
												<td>23</td>
												<td>2.5</td>
											</tr>
											<tr>
												<td>M12</td>
												<td>13.0</td>
												<td>29</td>
												<td>3.0</td>
											</tr>
											<tr>
												<td>М14</td>
												<td>15.0</td>
												<td>35</td>
												<td>3.5</td>
											</tr>
											<tr>
												<td>M16</td>
												<td>17.0</td>
												<td>39</td>
												<td>4.0</td>
											</tr>
											<tr>
												<td>М18</td>
												<td>19.0</td>
												<td>42</td>
												<td>4.5</td>
											</tr>
											<tr>
												<td>M20</td>
												<td>21.0</td>
												<td>45</td>
												<td>5.0</td>
											</tr>
											<tr>
												<td>М22</td>
												<td>23.0</td>
												<td>49</td>
												<td>5.5</td>
											</tr>
											<tr>
												<td>M24</td>
												<td>25.0</td>
												<td>56</td>
												<td>6.0</td>
											</tr>
											<tr>
												<td>M27</td>
												<td>28.0</td>
												<td>60</td>
												<td>6.5</td>
											</tr>
											<tr>
												<td>M30</td>
												<td>31.0</td>
												<td>70</td>
												<td>7.0</td>
											</tr>
                                   		</tbody>      
                                    </table>